Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 15 | 51-34 | 34 |
| 2. | ![]() | 15 | 56-31 | 33 |
| 3. | ![]() | 15 | 38-37 | 27 |
| 4. | ![]() | 18 | 57-53 | 26 |
| 5. | ![]() | 16 | 57-44 | 24 |
| 6. | ![]() | 16 | 45-53 | 21 |
| 7. | ![]() | 17 | 48-61 | 20 |
| 8. | ![]() | 16 | 37-52 | 18 |
| 9. | ![]() | 18 | 35-59 | 16 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Kotiottelu
Vierasottelu
Pisteet Top3

10

9

8





































