02.06.2026
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 49 | 172 - 95 | 108 |
| 2. | ![]() | 49 | 175 - 143 | 89 |
| 3. | ![]() | 49 | 152 - 141 | 77 |
| 4. | ![]() | 49 | 149 - 148 | 76 |
| 5. | ![]() | 49 | 145 - 134 | 74 |
| 6. | ![]() | 49 | 150 - 155 | 72 |
| 7. | ![]() | 49 | 147 - 170 | 67 |
| 8. | ![]() | 49 | 146 - 161 | 66 |
| 9. | ![]() | 49 | 141 - 181 | 57 |
| 10. | ![]() | 49 | 132 - 181 | 49 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet Top3

45

43

32

































