Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 4 | 17-8 | 12 |
| 2. | ![]() | 4 | 13-5 | 11 |
| 3. | ![]() | 4 | 12-11 | 6 |
| 4. | ![]() | 3 | 11-6 | 5 |
| 5. | ![]() | 4 | 13-13 | 4 |
| 6. | ![]() | 4 | 10-18 | 4 |
| 7. | ![]() | 4 | 8-11 | 3 |
| 8. | ![]() | 3 | 5-9 | 3 |
| 9. | ![]() | 4 | 11-19 | 3 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Kotiottelu
Vierasottelu
Pisteet Top3

6

5

4








































