Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 19-8 | 15 |
| 2. | ![]() | 5 | 17-12 | 12 |
| 3. | ![]() | 5 | 15-13 | 8 |
| 4. | ![]() | 5 | 16-14 | 7 |
| 5. | ![]() | 5 | 12-13 | 6 |
| 6. | ![]() | 4 | 12-9 | 5 |
| 7. | ![]() | 4 | 8-11 | 5 |
| 8. | ![]() | 5 | 12-21 | 5 |
| 9. | ![]() | 5 | 13-23 | 3 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Kotiottelu
Vierasottelu
Pisteet Top3

6

5

4








































