Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 9 | 33-16 | 22 |
| 2. | ![]() | 9 | 26-21 | 20 |
| 3. | ![]() | 8 | 30-20 | 16 |
| 4. | ![]() | 9 | 28-20 | 15 |
| 5. | ![]() | 10 | 29-36 | 12 |
| 6. | ![]() | 9 | 24-28 | 11 |
| 7. | ![]() | 10 | 26-33 | 10 |
| 8. | ![]() | 10 | 20-28 | 10 |
| 9. | ![]() | 10 | 26-40 | 10 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Kotiottelu
Vierasottelu
Pisteet Top3

6

6

6






































